【施工実績】
【施工棟数】
平成27年度※1 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|
438棟 | 521棟 | 625棟 | 600棟 | 642棟 | 651棟 |
平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
751棟 | 897棟 | 1140棟 | 1921棟 | 1417棟 | 1558棟 |
平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | |
1344棟 | 1128棟 | 1251棟 | 1559棟 | 1452棟 |
※1 台風25号災害復旧 121 件
【屋根・瓦施工画像例】
最近の工事から数例ご紹介いたします。
一般住宅(Y邸)
一般住宅(A邸)
(H邸)
(U邸)
安養寺
田染中学校
宗像ユリックス
山田緑地森の家
山賊鍋
ほてい
すかいらーく
加来ビル
JR内野カントリークラブ