門司洋瓦ならご自宅に全量買取で太陽光パネルを設置可能です

今や至るところで目にする太陽光発電パネルですが、設置する太陽光パネルの規模によっては全量買取(20年間)が可能です。
屋根のプロフェッショナル株式会社門司洋瓦では、屋根面に加え壁面や敷地内空きスペースを活用し、福岡県内を中心に10kW以上の太陽光パネル設置施工を積極的に展開しています。(10kW未満の設備については、余剰買取のみとなります。)
買取価格について
平成29年度の再生可能エネルギーの買取価格について、太陽光発電では、10kW以上の設備が21円/kWh、10kW未満(余剰買取)の設備が24円/kWhまたは26円/kWhと発表されました。
発電規模 | 平成29年度買取価格 | 買取期間 | 買取種別 |
---|---|---|---|
10kW以上 | 21円/kWh | 20年 | 全量買取 |
10kW未満 *1 | 26円/kWh | 10年 | 余剰買取 |
10kW未満 *2 | 24円/kWh | 10年 | 余剰買取 |
*1 出力制御対応機器設置義務あり
*2 出力制御対応機器設置義務なし
パネル設置設置費用をサポート

西日本シティ銀行 NCB太陽発電ローンご紹介
太陽光パネル設置にも適用出来る、西日本シティ銀行NCB太陽発電ローン(年1.7〜%)をご紹介しています。
導入費用についての資金計画でお悩みの場合にはお気軽にご相談ください。
弊社採用の太陽光パネルについて

- ブランド
- BYD
- 型式
- BYD 250P6C-30
- 種類
- シリコン多結晶系
- 公称最大出力
- 250W
- 公称最大出力動作電圧
- 30.13V
- 公称最大出力動作電流
- 8.30A
- 公称開放電圧
- 37.76V
- 公称短絡電流
- 8.81A
- 外形寸法(横×縦×厚さ)
- 1640×992×40㎜
- 質量
- 18.9㎏
- モジュール変換効率/セル変換効率
- 15.3%/17.1%
※数値(出力、電圧、電流)は、AM1.5、放射照度1000W/m²、モジュール温度25°Cでの値。

- ブランド
- スカイジャパン
- 型式
- SBJ-250P-60U
- 種類
- 多結晶シリコン
- モジュール変換効率
- 15.4%
- 公称最大出力
- 250W
- 公称最大出力動作電圧
- 30.50V
- 公称最大出力動作電流
- 8.21A
- 公称開放電圧
- 37.40V
- 公称短絡電流
- 8.78A
- 外形寸法(横×縦×厚さ)
- 1637×992×40㎜
- 質量
- 18.5㎏
※表記の数値(出力、電圧、電流等)は、AM1.5、放射照度1000W/m²、モジュール温度25°Cでの値です。

- ブランド
- レネソーラ・ジャパン
- 型式
- JC255M-24/Bb
- 種類
- 多結晶シリコン
- モジュール変換効率
- 15.7%
- セル変換効率
- 17.4%
- 公称最大出力
- 255W
- 公称最大出力動作電流
- 8.39A
- 公称開放電圧
- 37.5V
- 公称短絡電流
- 8.86A
- 外形寸法(横×縦×厚さ)
- 1640×992×40㎜
- 質量
- 18.5㎏
低コストな太陽光パネルの温度管理
流水による効率化システムを標準設置
更に遮熱シートリフレクティックス設置もオプション対応
太陽光パネルは表面温度が上昇すると発電効率が低下する現象があります。特に近年の夏場は猛暑が当たり前と言っても過言ではない程です。
5年10年と長期にわたって発電し続ける太陽光パネルですので、パネル表面温度の管理を適切に且つ低コストで行う事が出来るかがポイントとなります。
そこで、門司洋瓦では流水によるパネル表面の冷却をご提案しています。特徴としては、導入コストが非常に低く、1日辺りの水道料金も非常に低コストであることが挙げられます。
施工実績一覧・施工実績画像
太陽光パネルの新工法によるご提案一覧
No | 場所 | 種類 | 遮熱方法 | kW | 方位 | 施工方法 | 特徴・築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事務所A | いぶし瓦+鉄骨 | 断熱塗料ガイナ(白) | 40.910kW | 北・東・西面 | 瓦・鉄骨に積載 | 放水システム (タイマー式オプション) |
2,3 | 事務所B | 小波スレート+鉄骨 | 〃 | 44.760kW | 東・西面 | 小波スレート、鉄骨に積載 | 放水システム (タイマー式オプション) |
4 | 水巻町吉田南 | 洋瓦陶 | – | 20.500kW | 北・南面 | 瓦に積載 | 放水システム (タイマー式オプション) |
5 | 八幡東区祇園 | シングル・コロニアル | 断熱塗料ガイナ(白) | 25.500kW | 北・南面 | スレートシングルに積載 | 放水システム (タイマー式オプション) |
6 | 八幡東区尾倉 | 地面 | – | 18.944kW | 南面 | 地面にスクリュー方式で設置 | 棚は鋼管、いのしし用1.5m網ネット、放水システム |
7 | 八幡東区春の町 | コロニアル | 断熱塗料ガイナ(白) | 10.000kW | 北・南面 | 小波トタン上面にコンパネで被せ葺き | 築50年の小波トタンの上に |
8 | 〃 | 陶器シルバー | 〃 | 10.000kW | 北・南面 | 棟撤去し太陽光パネルで被せ葺き | 築30年の陶器瓦の上面に設置、 放水システム |
9 | 〃 | いぶし瓦 | リフレクティックス(破材) | 10.000kW | 東・西面 | 〃 | 築50年のドロ葺き瓦の上面に設置、放水システム |
10 | 〃 | 瓦棒・瓦 | 〃 | 10.500kW | 東西南北 | 瓦と錆びた瓦棒に被せ葺き | 築40年の錆びた瓦棒の上に |
11 | 鞍手郡小竹町 | コロニアル・瓦棒・鋼管 | 〃 | 17.250kW | 北・南面 | 傷んだコロニアル上面に設置 | 築30年のコロニアルの上に (ガレージとして) |
12 | 〃 | 〃 | – | 10.500kW | 東面 | 〃 | 骨組みに鋼管使用しその上に (独立ガレージとして) 、放水システム |
13 | 福津市 | 〃 | – | 10.5kW | 南面 | 〃 | 骨組みに鋼管使用しその上に (独立ガレージとして) |
14 | 八幡西区永犬丸 | 遮熱・コロニアル | 遮熱・コロニアル | 10.5kW | 南面 | 新築のコロニアル上面に設置 | 新築の上に |
15 | 築上町 | 陶器洋瓦 | – | 5kW | 東西南北 | 既存棟撤去し新規片棟でパネルを納め設置 | 放水システム (タイマー式オプション) |
16 | 八幡東区春の町 | 鋼管式架台 | – | 23.4kW | 鋼管式架台でカーポートとして太陽光パネル設置 |
施工実績画像一覧(上記表組み内No参照)
太陽光発電 売電データ
事務所A(40.910kw)
北33% 南34% 西33%
- 鉄骨システム型40%
- 断熱塗料ガイナ60%
- 放水システム100%
- 九電工事負担金 ¥677,729(返金¥26,255)¥651,474
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | 94,881 | 11/12-12/10 | 29 | 2,396 | 12月11日 | 1月15日 |
2月4日 | 97,732 | 12/11-1/14 | 35 | 2,468 | 1月15日 | 2月12日 |
3月4日 | 89,139 | 1/15-2/11 | 28 | 2,251 | 2月12日 | 3月11日 |
4月1日 | 123,710 | 2/12-3/10 | 28 | 3,124 | 3月11日 | 4月10日 |
5月1日 | 204,692 | 3/11-4-9 | 30 | 5,169 | 4月10日 | 5月13日 |
6月2日 | 244,371 | 4/10-5/12 | 33 | 6,171 | 5月13日 | 6月11日 |
7月1日 | 221,284 | 5/13-6/10 | 29 | 5,588 | 6月11日 | 7月10日 |
8月3日 | 171,072 | 6/11-7/9 | 29 | 4,320 | 7月10日 | 8月11日 |
8月31日 | 186,357 | 7/10-8/10 | 29 | 4,706 | 8月11日 | 9月10日 |
10月2日 | 208,454 | 8/11-9/9 | 30 | 5,264 | 9月10日 | 10月12日 |
10月30日 | 169,725 | 9/10-10/11 | 32 | 4,286 | 10月12日 | 11月11日 |
12月2日 | 154,162 | 10/12-11/10 | 30 | 3,893 | 11月11日 | 12月10日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | 94,881 | 11/12-12/10 | 29 | 2,162 | 12月11日 | 1月15日 |
2月4日 | 93,972 | 12/11-1/14 | 35 | 2,417 | 1月15日 | 2月12日 |
3月4日 | 98,094 | 1/15-2/11 | 28 | 2,523 | 2月12日 | 3月11日 |
4月1日 | 109,213 | 2/12-3/10 | 27 | 2,809 | 3月11日 | 4月10日 |
5月8日 | 210,379 | 3/11-4/9 | 30 | 5,411 | 4月10日 | 5月15日 |
6月4日 | 245,954 | 4/10-5/14 | 35 | 6,326 | 5月15日 | 6月12日 |
7月2日 | 214,617 | 5/15-6/11 | 28 | 5,520 | 6月12日 | 7月10日 |
8月1日 | 188,840 | 6/12-7/9 | 28 | 4,857 | 7月10日 | 8月9日 |
9月2日 | 177,215 | 7/10-8/8 | 30 | 4,558 | 8月9日 | 9月10日 |
10月2日 | 167,222 | 8/9-9/9 | 32 | 4,301 | 9月10日 | 10月10日 |
11月1日 | 156,764 | 9/10-10/9 | 30 | 4,032 | 10月10日 | 11月12日 |
12月2日 | 148,618 | 10/10-11/11 | 33 | 3,753 | 11月12日 | 12月11日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 99,144 | 11/10-12/11 | 32 | 2,550 | 12月12日 | 1月13日 |
2月2日 | 80,831 | 12/12-1/12 | 32 | 2,079 | 1月13日 | 2月9日 |
3月2日 | 81,181 | 1/13-2/8 | 27 | 2,088 | 2月9日 | 3月9日 |
4月2日 | 117,806 | 2/9-3/8 | 28 | 3,030 | 3月9日 | 4月10日 |
5月1日 | 194,944 | 3/9-4/9 | 32 | 5,014 | 4月10日 | 5月11日 |
6月1日 | 211,507 | 4/10-5/10 | 31 | 5,440 | 5月11日 | 6月12日 |
7月2日 | 220,721 | 5/11-6/11 | 32 | 5,677 | 6月12日 | 7月11日 |
8月1日 | 178,031 | 6/12-7/10 | 29 | 4,579 | 7月11日 | 8月9日 |
9月3日 | 246,926 | 7/11-8/8 | 29 | 6,351 | 8月9日 | 9月11日 |
10月3日 | 214,423 | 8/9-9/10 | 33 | 5,515 | 9月11日 | 10月11日 |
11月1日 | 130,597 | 9/11-10/10 | 30 | 3,359 | 10月11日 | 11月12日 |
12月3日 | 150,348 | 10/11-11/11 | 32 | 3,867 | 11月12日 | 12月11日 |
事務所B(44.760kw)
西50% 東50%
- 鉄骨システム型100%
- 放水システム100%
- 九電工事負担金 ¥60,261
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | 94,604 | 11/12-12/10 | 29 | 2,389 | 12月11日 | 1月15日 |
2月4日 | 94,644 | 12/11-1/14 | 35 | 2390 | 1月15日 | 2月12日 |
3月4日 | 88,149 | 1/15-2/11 | 28 | 2,226 | 2月12日 | 3月11日 |
4月1日 | 120,384 | 2/12-3/10 | 28 | 3,040 | 3月11日 | 4月10日 |
5月1日 | 202,593 | 3/11-4/9 | 30 | 5,116 | 4月10日 | 5月13日 |
6月2日 | 239,619 | 4/10-5/12 | 33 | 6,051 | 5月13日 | 6月11日 |
7月1日 | 224,809 | 5/13-6/10 | 29 | 5,677 | 6月11日 | 7月10日 |
8月3日 | 168,062 | 6/11-7/9 | 29 | 4,244 | 7月10日 | 8月11日 |
8月31日 | 184,338 | 7/10-8/10 | 32 | 4,655 | 8月11日 | 9月10日 |
10月2日 | 205,326 | 8/11-9/9 | 30 | 5,185 | 9月10日 | 10月12日 |
10月30日 | 171,507 | 9/10-10/11 | 32 | 4,331 | 10月12日 | 11月11日 |
12月2日 | 152,856 | 10/12-11/10 | 30 | 3,860 | 11月11日 | 12月10日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | 82,425 | 11/12-12/10 | 29 | 2,120 | 12月11日 | 1月15日 |
2月4日 | 92,573 | 12/11-1/14 | 35 | 2,381 | 1月15日 | 2月12日 |
3月4日 | 95,605 | 1/15-2/11 | 28 | 2,459 | 2月12日 | 3月11日 |
4月1日 | 108,164 | 2/12-3/10 | 27 | 2,782 | 3月11日 | 4月10日 |
5月8日 | 209,524 | 3/11-4/9 | 30 | 5,389 | 4月10日 | 5月15日 |
6月4日 | 240,122 | 4/10-5/14 | 35 | 6,176 | 5月15日 | 6月12日 |
7月2日 | 203,109 | 5/15-6/11 | 28 | 5,224 | 6月12日 | 7月10日 |
8月1日 | 187,479 | 6/12-7/9 | 28 | 4,822 | 7月10日 | 8月9日 |
9月2日 | 174,726 | 7/10-8/8 | 30 | 4,494 | 8月9日 | 9月10日 |
10月2日 | 168,350 | 8/9-9/9 | 32 | 4,330 | 9月10日 | 10月10日 |
11月1日 | 157,347 | 9/10-10/9 | 30 | 4,047 | 10月10日 | 11月12日 |
12月2日 | 148,896 | 10/10-11/11 | 33 | 3,760 | 11月12日 | 12月11日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 97,822 | 11/10-12/11 | 32 | 2,516 | 12月12日 | 1月13日 |
2月2日 | 79,043 | 12/12-1/12 | 32 | 2,033 | 1月13日 | 2月9日 |
3月2日 | 79,859 | 1/13-2/8 | 27 | 2,054 | 2月9日 | 3月9日 |
4月2日 | 118,622 | 2/9-3/8 | 28 | 3,051 | 3月9日 | 4月10日 |
5月1日 | 197,704 | 3/9-4/9 | 32 | 5,085 | 4月10日 | 5月11日 |
6月1日 | 210,690 | 4/10-5/10 | 31 | 5,419 | 5月11日 | 6月12日 |
7月2日 | 217,416 | 5/11-6/11 | 32 | 5,592 | 6月12日 | 7月11日 |
8月1日 | 176,670 | 6/12-7/10 | 29 | 4,544 | 7月11日 | 8月9日 |
9月3日 | 248,676 | 7/11-8/8 | 29 | 6,396 | 8月9日 | 9月11日 |
10月3日 | 216,639 | 8/9-9/10 | 33 | 5,572 | 9月11日 | 10月11日 |
11月1日 | 129,859 | 9/11-10/10 | 30 | 3,340 | 10月11日 | 11月12日 |
12月3日 | 151,632 | 10/11-11/11 | 32 | 3,900 | 11月12日 | 12月11日 |
吉田南(20.500kw)
北45% 南50% 東5%
- 放水システム100%
- 九電工事負担金 ¥44,305
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月8日 | 48,114 | 11/13-12/11 | 29 | 1,215 | 12月12日 | 1月16日 |
2月5日 | 50,925 | 12/12-1/15 | 35 | 1,286 | 1月16日 | 2月13日 |
3月5日 | 45,500 | 1/16-2/12 | 28 | 1,149 | 2月13日 | 3月12日 |
4月2日 | 66,290 | 2/13-3/11 | 28 | 1,674 | 3月12日 | 4月13日 |
5月7日 | 105,969 | 3/12-4/12 | 32 | 2,676 | 4月13日 | 5月14日 |
6月3日 | 123,354 | 4/13-5/13 | 31 | 3,115 | 5月14日 | 6月12日 |
7月2日 | 104,900 | 5/14-6/11 | 29 | 2,649 | 6月12日 | 7月13日 |
8月4日 | 88,664 | 6/12-7/12 | 31 | 2,239 | 7月13日 | 8月12日 |
9月1日 | 90,525 | 7/13-8/11 | 30 | 2,286 | 8月12日 | 9月11日 |
10月5日 | 106,484 | 8/12-9/10 | 30 | 2,689 | 9月11日 | 10月13日 |
11月2日 | 86,328 | 9/11-10/12 | 32 | 2,180 | 10月13日 | 11月12日 |
12月3日 | 78,249 | 10/13-11/11 | 30 | 1,976 | 11月12日 | 12月11日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月8日 | 43,040 | 11/13-12/11 | 29 | 1,107 | 12月12日 | 1月16日 |
2月5日 | 50,932 | 12/12-1/15 | 35 | 1,310 | 1月16日 | 2月13日 |
3月5日 | 51,710 | 1/16-2/12 | 28 | 1,330 | 2月13日 | 3月12日 |
4月2日 | 58,514 | 2/13-3/11 | 27 | 1,505 | 3月12日 | 4月11日 |
5月9日 | 106,064 | 3/12-4/10 | 30 | 2,728 | 4月11日 | 5月16日 |
6月5日 | 128,615 | 4/11-5/15 | 35 | 3,308 | 5月16日 | 6月13日 |
7月3日 | 107,892 | 5/16-6/12 | 28 | 2,775 | 6月13日 | 7月11日 |
8月2日 | 91,523 | 6/13-7/10 | 28 | 2,354 | 7月11日 | 8月10日 |
9月4日 | 92,417 | 7/11-8/9 | 30 | 2,377 | 8月10日 | 9月11日 |
10月3日 | 86,041 | 8/10-9/10 | 32 | 2,213 | 9月11日 | 10月11日 |
11月5日 | 81,181 | 9/11-10/10 | 30 | 2,088 | 10月11日 | 11月13日 |
12月3日 | 74,250 | 10/11-11/12 | 33 | 1,875 | 11月13日 | 12月12日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月9日 | 47,394 | 11/13-12/12 | 30 | 1,219 | 12月13日 | 1月15日 |
2月5日 | 41,873 | 12/13-1/14 | 33 | 1,077 | 1月15日 | 2月13日 |
3月5日 | 48,172 | 1/15-2/12 | 29 | 1,239 | 2月13日 | 3月12日 |
4月2日 | 66,407 | 2/13-3/11 | 27 | 1,708 | 3月12日 | 4月11日 |
5月2日 | 94,867 | 3/12-4/10 | 30 | 2,440 | 4月11日 | 5月14日 |
6月4日 | 113,879 | 4/11-5/13 | 33 | 2,929 | 5月14日 | 6月13日 |
7月3日 | 105,598 | 5/14-6/12 | 30 | 2,716 | 6月13日 | 7月12日 |
8月2日 | 89,812 | 6/13-7/11 | 29 | 2,310 | 7月12日 | 8月10日 |
9月4日 | 125,893 | 7/12-8/9 | 29 | 3,238 | 8月10日 | 9月12日 |
10月4日 | 111,274 | 8/10-9/11 | 33 | 2,862 | 9月12日 | 10月12日 |
11月1日 | 64,735 | 9/12-10/11 | 30 | 1,665 | 10月12日 | 11月13日 |
12月4日 | 79,704 | 10/12-11/12 | 32 | 2,050 | 11月13日 | 12月12日 |
祇園(25.500kw)
北50% 南50%
- 断熱塗料ガイナ40%
- 放水システム100%
- 九電工事負担金 ¥66,146
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 | 42,926 | 11/22-12/22 | 31 | 1,084 | 12月23日 | 1月27日 |
2月17日 | 47,757 | 12/23-1/26 | 35 | 1,206 | 1月27日 | 2月22日 |
3月13日 | 51,876 | 1/27-2/21 | 26 | 1,310 | 2月22日 | 3月24日 |
4月13日 | 99,237 | 2/22-3/23 | 31 | 2,506 | 3月24日 | 4月22日 |
5月18日 | 112,701 | 3/24-4/21 | 29 | 2,846 | 4月22日 | 5月25日 |
6月12日 | 161,647 | 4/22-5/24 | 33 | 4,082 | 5月25日 | 6月23日 |
7月13日 | 121,017 | 5/25-6/22 | 29 | 3,056 | 6月23日 | 7月22日 |
8月14日 | 93,574 | 6/23-7/21 | 29 | 2,363 | 7月22日 | 8月25日 |
9月14日 | 146,638 | 7/22-8/24 | 34 | 3,703 | 8月25日 | 9月24日 |
10月14日 | 98,089 | 8/25-9/23 | 30 | 2,477 | 9月24日 | 10月22日 |
11月12日 | 84,862 | 9/24-10/21 | 28 | 2,143 | 10月22日 | 11月24日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月18日 37,013 | 11/22-12/20 | 29 | 952 | 12月21日 | 1月25日 | |
2月15日 | 53,110 | 12/21-1/24 | 35 | 1,366 | 1月25日 | 2月22日 |
3月14日 | 51,049 | 1/25-2/21 | 28 | 1,313 | 2月22日 | 3月22日 |
4月11日 | 78,809 | 2/22-3/21 | 28 | 2,027 | 3月22日 | 4月22日 |
5月20日 | 132,775 | 3/22-4/21 | 31 | 3,415 | 4月22日 | 5月27日 |
6月17日 | 161,624 | 4/22-5/26 | 35 | 4,157 | 5月27日 | 6月24日 |
7月16日 | 127,798 | 5/27-6/23 | 28 | 3,287 | 6月24日 | 7月24日 |
8月14日 | 97,005 | 6/24-7/23 | 30 | 2,495 | 7月24日 | 8月26日 |
9月17日 | 131,608 | 7/24-8/25 | 33 | 3,385 | 8月26日 | 9月24日 |
10月15日 | 91,484 | 8/26-9/23 | 29 | 2,353 | 9月24日 | 10月24日 |
11月14日 | 78,654 | 9/24-10/23 | 30 | 2,023 | 10月24日 | 11月22日 |
12月12日 | 62,766 | 10/24-11/21 | 29 | 1,585 | 11月22日 | 12月23日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月18日 | 34,525 | 11/24-12/20 | 27 | 888 | 12月21日 | 1月25日 |
2月14日 | 47,355 | 12/21-1/24 | 35 | 1,218 | 1月25日 | 2月22日 |
3月14日 | 49,688 | 1/25-2/21 | 28 | 1,278 | 2月22日 | 3月23日 |
4月12日 | 73,560 | 2/22-3/22 | 29 | 1,892 | 3月23日 | 4月21日 |
5月16日 | 84,719 | 3/23-4/20 | 29 | 2,179 | 4月21日 | 5月24日 |
6月13日 | 157,891 | 4/21-5/23 | 33 | 4,061 | 5月24日 | 6月23日 |
7月13日 | 151,865 | 5/24-6/22 | 30 | 3,906 | 6月23日 | 7月25日 |
8月15日 | 120,333 | 6/23-7/24 | 32 | 3,095 | 7月25日 | 8月25日 |
9月14日 | 130,209 | 7/25-8/24 | 31 | 3,349 | 8月25日 | 9月25日 |
10月16日 | 96,033 | 8/25-9/24 | 31 | 2,470 | 9月25日 | 10月24日 |
11月14日 | 61,391 | 9/25-10/23 | 29 | 1,579 | 10月24日 | 11月22日 |
12月13日 | 63,957 | 10/24-11/21 | 29 | 1,645 | 11月22日 | 12月22日 |
尾倉(18.944kw)
南100%
- 地面スクリュー型100%
- 放水システム100%
- 九電工事負担金 ¥24,552
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月10日 | 34,689 | 11/15-12/15 | 31 | 876 | 12月16日 | 1月20日 |
2月7日 | 33,026 | 12/16-1/19 | 35 | 834 | 1月20日 | 2月17日 |
3月9日 | 33,422 | 1/20-2/16 | 28 | 844 | 2月17日 | 3月16日 |
4月6日 | 54,846 | 2/17-3/15 | 28 | 1,385 | 3月16日 | 4月15日 |
5月11日 | 76,032 | 3/16-4/14 | 30 | 1,920 | 4月15日 | 5月18日 |
6月5日 | 85,456 | 4/15-5/17 | 33 | 2,158 | 5月18日 | 6月16日 |
7月6日 | 63,795 | 5/18-6/15 | 29 | 1,611 | 6月16日 | 7月15日 |
8月6日 | 45,144 | 6/16-7/14 | 29 | 1,140 | 7月15日 | 8月18日 |
9月7日 | 74,368 | 7/15-8/17 | 34 | 1,878 | 8月18日 | 9月15日 |
10月7日 | 70,488 | 8/18-9/14 | 28 | 1,780 | 9月15日 | 10月15日 |
11月5日 | 64,785 | 9/15-10/14 | 30 | 1,636 | 10月15日 | 11月16日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月10日 | 28,537 | 11/15-12/13 | 29 | 734 | 12月14日 | 1月18日 |
2月7日 | 37,752 | 12/14-1/17 | 35 | 971 | 1月18日 | 2月15日 |
3月7日 | 40,007 | 1/18-2/14 | 28 | 1,029 | 2月15日 | 3月14日 |
4月4日 | 46,072 | 2/15-3/13 | 27 | 1,185 | 3月14日 | 4月15日 |
5月13日 | 83,514 | 3/14-4/14 | 32 | 2,148 | 4月15日 | 5月20日 |
6月10日 | 94,206 | 4/15-5/19 | 35 | 2,423 | 5月20日 | 6月17日 |
7月8日 | 76,010 | 5/20-6/16 | 28 | 1,955 | 6月17日 | 7月17日 |
8月6日 | 63,879 | 6/17-7/16 | 30 | 1,643 | 7月17日 | 8月19日 |
9月9日 | 70,839 | 7/17-8/18 | 33 | 1,822 | 8月19日 | 9月14日 |
10月7日 | 47,200 | 8/19-9/13 | 26 | 1,214 | 9月14日 | 10月16日 |
11月7日 | 54,354 | 9/14-10/15 | 32 | 1,398 | 10月16日 | 11月15日 |
12月5日 | 43,322 | 10/16-11/14 | 30 | 1,094 | 11月15日 | 12月16日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | 32,853 | 11/15-12/14 | 30 | 845 | 12月15日 | 1月17日 |
2月6日 | 28,460 | 12/15-1/16 | 33 | 732 | 1月17日 | 2月15日 |
3月7日 | 34,136 | 1/17-2/14 | 29 | 878 | 2月15日 | 3月14日 |
4月4日 | 51,088 | 2/15-3/13 | 27 | 1,314 | 3月14日 | 4月16日 |
5月9日 | 84,525 | 3/14-4/15 | 33 | 2,174 | 4月16日 | 5月16日 |
6月5日 | 86,196 | 4/16-5/15 | 30 | 2,217 | 5月16日 | 6月15日 |
7月5日 | 79,665 | 5/16-6/14 | 30 | 2,049 | 6月15日 | 7月17日 |
8月6日 | 74,183 | 6/15-7/16 | 32 | 1,908 | 7月17日 | 8月17日 |
9月6日 | 93,234 | 7/17-8/16 | 31 | 2,398 | 8月17日 | 9月14日 |
10月9日 | 65,940 | 8/17-9/13 | 28 | 1,696 | 9月14日 | 10月16日 |
11月5日 | 53,226 | 9/14-10/15 | 32 | 1,369 | 10月16日 | 11月15日 |
12月6日 | 55,015 | 10/16-11/14 | 30 | 1,415 | 11月15日 | 12月14日 |
春の町まるみず(10.000kw)
- 九電工事負担金 ¥42,720
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月23日 | 7,286 | 11/27-12/25 | 29 | 207 | 12月26日 | 1月30日 |
2月20日 | 9,574 | 12/26-1/29 | 35 | 272 | 1月30日 | 2月27日 |
3月18日 | 15,488 | 1/30-2/26 | 28 | 440 | 2月27日 | 3月27日 |
4月16日 | 26,505 | 2/27-3/26 | 29 | 753 | 3月27日 | 4月27日 |
5月21日 | 35,974 | 3/27-4/26 | 31 | 1,022 | 4月27日 | 5月28日 |
6月17日 | 40,902 | 4/27-5/27 | 31 | 1,162 | 5月28日 | 6月26日 |
7月16日 | 34,953 | 5/28-6/25 | 29 | 993 | 6月26日 | 7月29日 |
8月19日 | 27,315 | 6/26-7/28 | 33 | 776 | 7月29日 | 8月28日 |
9月17日 | 39,072 | 7/29-8/27 | 30 | 1,110 | 8月28日 | 9月29日 |
10月19日 | 27,667 | 8/28-9/28 | 32 | 786 | 9月29日 | 10月28日 |
11月18日 | 21,929 | 9/29-10/27 | 29 | 623 | 10月28日 | 11月27日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月23日 | 6,220 | 11/28-12/26 | 29 | 180 | 12月27日 | 1月30日 |
2月20日 | 10,333 | 12/27-1/29 | 34 | 299 | 1月30日 | 2月27日 |
3月19日 | 13,927 | 1/30-2/26 | 28 | 403 | 2月27日 | 3月27日 |
4月16日 | 22,913 | 2/27-3/26 | 28 | 663 | 3月27日 | 4月25日 |
5月23日 | 34,387 | 3/27-4/24 | 29 | 995 | 4月25日 | 5月30日 |
6月19日 | 46,621 | 4/25-5/29 | 35 | 1,349 | 5月30日 | 6月27日 |
7月18日 | 36,910 | 5/30-6/26 | 28 | 1,068 | 6月27日 | 7月29日 |
8月19日 | 28,753 | 6/27-7/28 | 32 | 832 | 7月29日 | 8月29日 |
9月19日 | 31,104 | 7/29-8/28 | 31 | 900 | 8月29日 | 9月27日 |
10月18日 | 26,991 | 8/29-9/26 | 29 | 781 | 9月27日 | 10月29日 |
11月19日 | 20,079 | 9/27-10/28 | 32 | 581 | 10月29日 | 11月27日 |
12月17日 | 12,214 | 10/29-11/26 | 29 | 347 | 11月27日 | 12月26日 |
入金日 | 販売金額 | 販売期間 | 販売日数 | 販売電力量kwh | 今回検針日 | 次回検針日 |
---|---|---|---|---|---|---|
